Mamba Elite vs 大安國中
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba Elite | 11 | 14 | 6 | 13 | 44 |
| 大安國中 | 15 | 11 | 7 | 16 | 49 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba Elite | 누적 득점: 大安國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 26 | |
| 9.1 | 25 | 26 | |
| 11.7 | 25 | 26 | |
| 16.1 | 25 | 26 | |
| 16.4 | 25 | 26 | |
| 18.1 | 25 | 26 | |
| 25.9 | 25 | 26 | |
| 40.1 | 25 | 25 | |
| 1:01 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 2:06 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 25 | 25 |
| 2:09 | 25 | 24 | |
| 2:10 | 25 | 24 | |
| 2:18 | 25 | 24 | |
| 2:30 | 25 | 24 | |
| 2:31 | 25 | 24 | |
| 2:48 | 22 | 24 | |
| 2:49 | 22 | 24 | |
| 3:04 | 22 | 24 | |
| 3:05 | 22 | 24 | |
| 3:39 | 19 | 24 | |
| 3:42 | 19 | 24 | |
| 4:00 | 19 | 24 | |
| 4:20 | 19 | 24 | |
| 4:27 | 19 | 24 | |
| 4:27 | 19 | 24 | |
| 4:38 | 19 | 24 | |
| 4:42 | 19 | 24 | |
| 4:44 | 19 | 24 | |
| 4:49 | 19 | 24 | |
| 4:51 | 19 | 24 | |
| 5:03 | 19 | 24 | |
| 5:03 | 19 | 24 | |
| 5:03 | 19 | 24 | |
| 5:03 | 19 | 24 | |
| 5:04 | 19 | 24 | |
| 5:04 | 19 | 24 | |
| 5:15 | 19 | 24 | |
| 5:29 | 19 | 24 | |
| 5:29 | 19 | 24 | |
| 5:31 | 17 | 24 | |
| 5:33 | 17 | 24 | |
| 5:35 | 17 | 24 | |
| 5:46 | 17 | 24 | |
| 5:48 | 17 | 24 | |
| 6:01 | 17 | 22 | |
| 6:02 | 15 | 22 | |
| 6:18 | 15 | 22 | |
| 6:41 | 15 | 22 | |
| 6:55 | 15 | 22 | |
| 6:58 | 15 | 22 | |
| 7:17 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:26 | 15 | 22 | |
| 7:32 | 15 | 22 | |
| 7:32 | 15 | 22 | |
| 7:35 | H타임아웃 | 15 | 22 |
| 7:35 | 15 | 22 | |
| 7:41 | 15 | 20 | |
| 7:42 | 15 | 20 | |
| 7:54 | 15 | 20 | |
| 7:56 | 15 | 20 | |
| 8:04 | 15 | 20 | |
| 8:05 | 13 | 20 | |
| 8:06 | 13 | 20 | |
| 8:21 | 13 | 20 | |
| 8:49 | 13 | 20 | |
| 9:00 | 13 | 17 | |
| 9:00 | 13 | 17 | |
| 9:15 | 13 | 17 | |
| 9:20 | 13 | 15 | |
| 9:21 | 13 | 15 | |
| 9:36 | 13 | 15 | |
| 9:50 | 11 | 15 | |
| 9:51 | 11 | 15 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 38주차 (2/23–3/1)