Falcons vs Thunders
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Falcons | 누적 득점: Thunders |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 11 | |
| 2.5 | 17 | 11 | |
| 6.7 | 17 | 11 | |
| 28.2 | 17 | 11 | |
| 32.1 | 17 | 11 | |
| 32.4 | 17 | 10 | |
| 47.6 | 17 | 8 | |
| 48.9 | 17 | 8 | |
| 1:15 | 14 | 8 | |
| 1:15 | 14 | 8 | |
| 1:22 | 14 | 8 | |
| 1:24 | 14 | 8 | |
| 1:29 | 14 | 8 | |
| 1:30 | 12 | 8 | |
| 1:32 | 12 | 8 | |
| 1:32 | 12 | 8 | |
| 1:41 | 12 | 8 | |
| 2:02 | 12 | 8 | |
| 2:03 | 12 | 7 | |
| 2:07 | 12 | 6 | |
| 2:22 | 12 | 6 | |
| 2:23 | 12 | 6 | |
| 2:34 | 12 | 6 | |
| 2:44 | 12 | 3 | |
| 2:44 | 12 | 3 | |
| 2:57 | 12 | 3 | |
| 2:57 | 12 | 3 | |
| 2:57 | 12 | 3 | |
| 2:57 | 12 | 3 | |
| 3:07 | 12 | 3 | |
| 3:07 | 12 | 3 | |
| 3:29 | 12 | 3 | |
| 3:31 | 12 | 3 | |
| 3:39 | 12 | 3 | |
| 3:44 | 10 | 3 | |
| 3:45 | 10 | 3 | |
| 3:59 | 10 | 3 | |
| 4:31 | 10 | 3 | |
| 4:31 | 10 | 3 | |
| 4:37 | 10 | 3 | |
| 4:37 | 10 | 3 | |
| 4:45 | 10 | 3 | |
| 4:46 | 10 | 3 | |
| 4:47 | 9 | 3 | |
| 4:47 | 9 | 3 | |
| 4:58 | 7 | 3 | |
| 4:59 | 7 | 3 | |
| 5:06 | 7 | 3 | |
| 5:07 | 7 | 3 | |
| 5:15 | 7 | 3 | |
| 5:16 | 7 | 3 | |
| 5:23 | 7 | 3 | |
| 5:24 | 7 | 3 | |
| 5:31 | 7 | 3 | |
| 5:31 | 6 | 3 | |
| 5:32 | 4 | 3 | |
| 5:41 | 4 | 3 | |
| 5:42 | 4 | 3 | |
| 5:43 | 4 | 0 | |
| 5:56 | 3 | 0 | |
| 6:31 | 2 | 0 | |
| 6:32 | 2 | 0 | |
| 6:49 | 2 | 0 | |
| 7:05 | 2 | 0 | |
| 7:33 | 2 | 0 | |
| 7:33 | 2 | 0 | |
| 7:38 | 2 | 0 | |
| 8:06 | 2 | 0 | |
| 8:21 | 2 | 0 | |
| 8:30 | 2 | 0 | |
| 8:30 | 2 | 0 | |
| 8:37 | 2 | 0 | |
| 8:37 | 2 | 0 | |
| 8:57 | 2 | 0 | |
| 9:01 | 2 | 0 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:26 | 2 | 0 | |
| 9:26 | 2 | 0 | |
| 9:38 | 2 | 0 | |
| 9:39 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U19 A級 · 49주차 (5/11–5/17)