復興商工 vs 北大高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 復興商工 | 누적 득점: 北大高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 30 | |
| 13.1 | 46 | 30 | |
| 13.1 | 46 | 30 | |
| 13.1 | 46 | 30 | |
| 28.1 | 46 | 30 | |
| 30.3 | 46 | 28 | |
| 30.9 | 46 | 28 | |
| 44.7 | 46 | 28 | |
| 45.7 | 46 | 28 | |
| 59.6 | 46 | 28 | |
| 1:14 | 46 | 28 | |
| 1:21 | 43 | 28 | |
| 1:23 | 43 | 28 | |
| 1:30 | 43 | 28 | |
| 1:30 | 43 | 28 | |
| 1:35 | 43 | 28 | |
| 1:36 | 43 | 28 | |
| 1:43 | 43 | 28 | |
| 1:44 | 43 | 28 | |
| 1:47 | 43 | 28 | |
| 1:49 | 43 | 28 | |
| 1:55 | 43 | 28 | |
| 2:00 | 43 | 28 | |
| 2:18 | 43 | 28 | |
| 2:19 | 43 | 28 | |
| 2:20 | 43 | 27 | |
| 2:28 | 43 | 25 | |
| 2:33 | 43 | 25 | |
| 2:50 | 43 | 25 | |
| 3:20 | 43 | 22 | |
| 3:23 | 43 | 22 | |
| 3:35 | 43 | 22 | |
| 3:51 | 43 | 20 | |
| 4:07 | 40 | 20 | |
| 4:19 | 40 | 19 | |
| 4:28 | 40 | 19 | |
| 4:28 | 40 | 19 | |
| 4:32 | H타임아웃 | 40 | 19 |
| 4:45 | 40 | 19 | |
| 4:50 | 40 | 19 | |
| 4:52 | 40 | 19 | |
| 4:52 | 40 | 19 | |
| 4:54 | 40 | 19 | |
| 5:00 | 40 | 19 | |
| 5:02 | 40 | 19 | |
| 5:24 | 40 | 19 | |
| 5:29 | 40 | 19 | |
| 5:30 | 40 | 18 | |
| 5:30 | 40 | 16 | |
| 5:34 | 40 | 16 | |
| 5:47 | 40 | 16 | |
| 6:08 | 38 | 16 | |
| 6:13 | 38 | 16 | |
| 6:16 | 38 | 16 | |
| 6:38 | 38 | 16 | |
| 6:54 | 38 | 16 | |
| 6:54 | 38 | 16 | |
| 7:14 | 38 | 16 | |
| 7:15 | 38 | 16 | |
| 7:25 | 38 | 16 | |
| 7:27 | 36 | 16 | |
| 7:30 | 36 | 16 | |
| 7:30 | 36 | 16 | |
| 7:43 | 36 | 16 | |
| 7:45 | 34 | 16 | |
| 8:03 | 34 | 16 | |
| 8:05 | A수비 위반 (팀) | 34 | 16 |
| 8:06 | 34 | 16 | |
| 8:27 | 34 | 16 | |
| 8:30 | 34 | 16 | |
| 8:31 | 34 | 16 | |
| 8:52 | 34 | 16 | |
| 8:55 | 34 | 16 | |
| 8:58 | 34 | 16 | |
| 8:59 | 34 | 16 | |
| 9:08 | 34 | 16 | |
| 9:27 | 34 | 16 | |
| 9:42 | 34 | 15 | |
| 9:47 | 34 | 15 | |
| 9:49 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 |
이번 주 다른 경기
U19 A級 · 35주차 (2/2–2/8)