Thunders vs 裕德高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Thunders | 누적 득점: 裕德高中 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 25 | 27 | |
| 2.9 | 25 | 25 | |
| 14.9 | 25 | 25 | |
| 15.8 | 25 | 25 | |
| 24.8 | 25 | 25 | |
| 27.5 | 25 | 25 | |
| 32.7 | 25 | 25 | |
| 33.6 | 25 | 25 | |
| 44.2 | 25 | 25 | |
| 45.1 | 25 | 25 | |
| 1:23 | 23 | 25 | |
| 1:27 | 23 | 25 | |
| 1:29 | 23 | 25 | |
| 1:30 | 23 | 25 | |
| 1:37 | 23 | 25 | |
| 1:51 | 23 | 25 | |
| 2:02 | 23 | 25 | |
| 2:27 | 23 | 25 | |
| 2:30 | 23 | 25 | |
| 2:44 | 20 | 25 | |
| 2:46 | 20 | 25 | |
| 3:03 | 20 | 25 | |
| 3:04 | 18 | 25 | |
| 3:08 | 18 | 25 | |
| 3:11 | 18 | 25 | |
| 3:17 | 18 | 25 | |
| 3:22 | 18 | 25 | |
| 3:28 | 18 | 25 | |
| 3:28 | 18 | 25 | |
| 3:35 | 18 | 25 | |
| 3:35 | 18 | 25 | |
| 3:56 | 18 | 25 | |
| 3:56 | 18 | 25 | |
| 4:08 | 18 | 25 | |
| 4:23 | 18 | 25 | |
| 4:25 | 18 | 25 | |
| 4:36 | 18 | 25 | |
| 4:38 | 18 | 25 | |
| 4:44 | 18 | 25 | |
| 4:46 | 18 | 25 | |
| 5:07 | 18 | 25 | |
| 5:23 | 18 | 25 | |
| 5:23 | 18 | 25 | |
| 5:23 | 18 | 25 | |
| 5:23 | 18 | 25 | |
| 5:23 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 18 | 25 |
| 5:23 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 18 | 24 |
| 5:23 | 18 | 23 | |
| 5:27 | H타임아웃 | 18 | 23 |
| 5:33 | 18 | 23 | |
| 5:33 | 18 | 23 | |
| 5:36 | 18 | 23 | |
| 5:39 | 18 | 23 | |
| 6:04 | 18 | 23 | |
| 6:04 | 18 | 21 | |
| 6:06 | 18 | 21 | |
| 6:17 | 18 | 21 | |
| 6:18 | 18 | 21 | |
| 6:34 | 18 | 21 | |
| 6:36 | 18 | 19 | |
| 6:45 | 18 | 19 | |
| 6:48 | 18 | 19 | |
| 7:13 | 18 | 19 | |
| 7:15 | 18 | 19 | |
| 7:19 | 18 | 19 | |
| 7:21 | 18 | 19 | |
| 7:42 | 18 | 19 | |
| 7:44 | 18 | 19 | |
| 7:46 | 18 | 19 | |
| 8:07 | 18 | 19 | |
| 8:07 | 18 | 19 | |
| 8:20 | 18 | 19 | |
| 8:24 | 18 | 19 | |
| 8:26 | 18 | 19 | |
| 8:30 | 18 | 19 | |
| 8:31 | 18 | 19 | |
| 8:50 | 18 | 19 | |
| 9:10 | 15 | 19 | |
| 9:11 | 15 | 19 | |
| 9:27 | 15 | 17 | |
| 9:27 | 15 | 17 | |
| 9:37 | 15 | 17 | |
| 9:40 | 15 | 17 | |
| 9:52 | 15 | 17 | |
| 9:52 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 |
이번 주 다른 경기
U19 A級 · 40주차 (3/9–3/15)