東山高中 vs VIS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 東山高中 | 누적 득점: VIS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 13 | |
| 0.0 | 10 | 13 | |
| 7.7 | 10 | 13 | |
| 7.7 | 10 | 13 | |
| 7.7 | 10 | 13 | |
| 7.7 | 10 | 12 | |
| 7.7 | 10 | 10 | |
| 14.3 | 10 | 10 | |
| 15.8 | 10 | 10 | |
| 16.6 | 10 | 10 | |
| 16.6 | 10 | 10 | |
| 16.6 | 10 | 10 | |
| 16.6 | 10 | 10 | |
| 16.6 | 10 | 10 | |
| 40.3 | 10 | 10 | |
| 43.6 | 10 | 9 | |
| 43.6 | 10 | 9 | |
| 43.6 | 10 | 9 | |
| 43.6 | 10 | 9 | |
| 43.6 | 10 | 9 | |
| 55.5 | 10 | 9 | |
| 1:08 | 10 | 8 | |
| 1:29 | 10 | 8 | |
| 1:30 | 10 | 8 | |
| 1:33 | 10 | 8 | |
| 1:33 | 10 | 8 | |
| 1:43 | 10 | 8 | |
| 1:44 | 10 | 8 | |
| 1:54 | 8 | 8 | |
| 1:57 | 8 | 8 | |
| 2:12 | 8 | 8 | |
| 2:13 | 8 | 8 | |
| 2:24 | 8 | 8 | |
| 2:37 | 8 | 7 | |
| 2:45 | 8 | 7 | |
| 2:45 | 8 | 7 | |
| 3:19 | 8 | 7 | |
| 3:19 | 8 | 7 | |
| 3:30 | 8 | 7 | |
| 3:50 | 8 | 7 | |
| 3:52 | 8 | 7 | |
| 3:55 | 8 | 7 | |
| 3:56 | 8 | 7 | |
| 4:00 | 8 | 7 | |
| 4:01 | 8 | 7 | |
| 4:20 | 8 | 7 | |
| 4:49 | 8 | 7 | |
| 5:05 | 8 | 7 | |
| 5:06 | 8 | 7 | |
| 5:10 | 8 | 5 | |
| 5:12 | 8 | 5 | |
| 5:22 | 8 | 5 | |
| 5:23 | 8 | 5 | |
| 5:36 | 8 | 5 | |
| 5:36 | 8 | 5 | |
| 5:36 | 8 | 5 | |
| 5:36 | 8 | 5 | |
| 5:55 | 8 | 5 | |
| 6:00 | 8 | 5 | |
| 6:01 | 8 | 5 | |
| 6:20 | 8 | 5 | |
| 6:32 | 7 | 5 | |
| 6:48 | 7 | 5 | |
| 6:58 | 7 | 5 | |
| 6:58 | 7 | 5 | |
| 7:42 | 7 | 5 | |
| 7:43 | 7 | 5 | |
| 7:57 | 4 | 5 | |
| 8:06 | 4 | 3 | |
| 8:07 | 4 | 3 | |
| 8:34 | 2 | 3 | |
| 8:45 | 2 | 3 | |
| 8:50 | 2 | 3 | |
| 8:59 | 2 | 3 | |
| 8:59 | 2 | 3 | |
| 9:12 | 2 | 3 | |
| 9:13 | 2 | 3 | |
| 9:17 | 0 | 3 | |
| 9:18 | 0 | 3 | |
| 9:19 | 0 | 3 | |
| 9:29 | 0 | 3 | |
| 9:30 | 0 | 3 | |
| 9:38 | 0 | 3 | |
| 9:42 | 0 | 3 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U19 特優 · 47주차 (4/27–5/3)