北市博愛 vs 新北新埔
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市博愛 | 누적 득점: 新北新埔 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 6 | |
| 15.5 | 13 | 6 | |
| 16.8 | 13 | 6 | |
| 1:25 | 13 | 6 | |
| 1:33 | 13 | 6 | |
| 1:34 | 13 | 6 | |
| 1:35 | 13 | 6 | |
| 1:45 | 13 | 5 | |
| 2:04 | 13 | 5 | |
| 2:04 | 13 | 5 | |
| 2:23 | 13 | 5 | |
| 2:25 | 13 | 5 | |
| 2:26 | 13 | 5 | |
| 2:34 | 13 | 5 | |
| 2:37 | 11 | 5 | |
| 2:39 | 11 | 5 | |
| 2:43 | 11 | 5 | |
| 3:01 | 11 | 5 | |
| 3:01 | 11 | 5 | |
| 3:07 | 11 | 5 | |
| 3:15 | 11 | 5 | |
| 3:16 | 11 | 5 | |
| 3:20 | 11 | 5 | |
| 3:21 | 11 | 5 | |
| 3:30 | 11 | 5 | |
| 3:32 | A테크니컬 파울 (팀) | 10 | 5 |
| 3:55 | 10 | 5 | |
| 3:55 | 10 | 5 | |
| 3:56 | 10 | 5 | |
| 3:57 | 10 | 5 | |
| 4:32 | 10 | 5 | |
| 5:00 | 10 | 5 | |
| 5:26 | 10 | 5 | |
| 5:26 | 10 | 5 | |
| 5:31 | 10 | 5 | |
| 5:34 | 10 | 5 | |
| 5:49 | 10 | 5 | |
| 5:50 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 | |
| 6:00 | 10 | 5 |
이번 주 다른 경기
博-五男 · 29주차 (12/22–12/28)