新北永平 vs WESOUL女籃
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新北永平 | 누적 득점: WESOUL女籃 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 15 | 21 |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 |
이번 주 다른 경기
安-六女 · 24주차 (11/17–11/23)