新北永平 vs 宜縣南澳
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新北永平 | 누적 득점: 宜縣南澳 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 |
이번 주 다른 경기
安-六女 · 24주차 (11/17–11/23)