宜縣南澳 vs 桃市忠貞
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 宜縣南澳 | 누적 득점: 桃市忠貞 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
安-六男 · 24주차 (11/17–11/23)