宜縣南澳 vs 高市華山
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 宜縣南澳 | 누적 득점: 高市華山 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 |
이번 주 다른 경기
安-六女 · 24주차 (11/17–11/23)