Daball vs Falcons
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 26 | 15 | |
| 1.1 | 26 | 15 | |
| 15.6 | 26 | 15 | |
| 15.6 | 26 | 15 | |
| 28.8 | 26 | 15 | |
| 33.5 | 26 | 15 | |
| 37.1 | 26 | 15 | |
| 40.4 | 26 | 15 | |
| 44.7 | 26 | 15 | |
| 53.3 | 26 | 15 | |
| 53.5 | 26 | 15 | |
| 1:01 | 26 | 15 | |
| 1:03 | 26 | 15 | |
| 1:16 | 26 | 15 | |
| 1:16 | 26 | 15 | |
| 1:28 | 26 | 14 | |
| 1:28 | 26 | 14 | |
| 1:32 | 26 | 14 | |
| 1:32 | 26 | 14 | |
| 1:44 | 26 | 14 | |
| 1:56 | 26 | 14 | |
| 1:58 | 26 | 14 | |
| 2:10 | 26 | 14 | |
| 2:10 | 26 | 14 | |
| 2:16 | 26 | 14 | |
| 2:17 | 26 | 14 | |
| 2:33 | 26 | 14 | |
| 2:36 | 26 | 14 | |
| 2:59 | 26 | 12 | |
| 3:10 | 24 | 12 | |
| 3:10 | 24 | 12 | |
| 3:25 | 24 | 12 | |
| 3:25 | 24 | 12 | |
| 3:34 | 24 | 12 | |
| 3:35 | 24 | 12 | |
| 3:51 | 24 | 12 | |
| 3:57 | 22 | 12 | |
| 4:00 | 22 | 12 | |
| 4:16 | 22 | 12 | |
| 4:16 | 22 | 12 | |
| 4:38 | 22 | 12 | |
| 4:41 | 22 | 12 | |
| 5:04 | 22 | 12 | |
| 5:22 | 22 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:35 | 20 | 12 | |
| 5:57 | 20 | 12 | |
| 6:21 | 20 | 12 | |
| 6:35 | 18 | 12 | |
| 7:00 | 18 | 12 | |
| 7:01 | 18 | 12 | |
| 7:16 | 18 | 12 | |
| 7:16 | 18 | 12 | |
| 7:32 | 18 | 12 | |
| 7:32 | 18 | 12 | |
| 8:16 | 18 | 12 | |
| 8:44 | 16 | 12 | |
| 8:58 | 16 | 12 | |
| 9:14 | 16 | 12 | |
| 9:37 | 16 | 12 | |
| 9:48 | 14 | 12 | |
| 9:56 | 14 | 10 | |
| 9:56 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 |
이번 주 다른 경기
8U · 32주차 (1/12–1/18)