信義 Heat vs Daball
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義 Heat | 누적 득점: Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 21 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 36 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 |
이번 주 다른 경기
8U · 19주차 (10/13–10/19)