Heat vs 永安國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Heat | 누적 득점: 永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 組1 · 24주차 (11/17–11/23)