TKO vs Daball
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TKO | 누적 득점: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 28 | |
| 2.6 | 28 | 28 | |
| 24.5 | 28 | 28 | |
| 33.4 | 28 | 27 | |
| 1:26 | 28 | 27 | |
| 1:43 | 28 | 27 | |
| 2:03 | 28 | 25 | |
| 2:35 | 28 | 25 | |
| 2:36 | 28 | 23 | |
| 2:37 | 28 | 23 | |
| 3:26 | 28 | 23 | |
| 3:45 | 28 | 21 | |
| 3:52 | 28 | 21 | |
| 4:06 | 28 | 21 | |
| 4:22 | 28 | 21 | |
| 4:23 | 28 | 21 | |
| 5:00 | 28 | 18 | |
| 5:28 | 28 | 18 | |
| 5:54 | 28 | 16 | |
| 5:54 | 28 | 16 | |
| 5:54 | 28 | 16 | |
| 5:54 | 28 | 16 | |
| 6:19 | 28 | 16 | |
| 6:57 | 28 | 16 | |
| 7:29 | 28 | 16 | |
| 7:31 | 28 | 16 | |
| 7:41 | 28 | 16 | |
| 8:10 | 28 | 13 | |
| 8:22 | 28 | 13 | |
| 8:37 | 28 | 13 | |
| 8:45 | 28 | 13 | |
| 9:09 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 | |
| 10:00 | 28 | 10 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 29주차 (12/22–12/28)