未來籃圖 vs Daball
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 29 | |
| 0.0 | 26 | 29 | |
| 0.10 | 26 | 29 | |
| 4.6 | 26 | 29 | |
| 5.2 | 26 | 29 | |
| 10.1 | 26 | 29 | |
| 26.1 | 26 | 29 | |
| 33.7 | 26 | 29 | |
| 35.8 | 26 | 29 | |
| 53.3 | 26 | 29 | |
| 53.3 | 26 | 29 | |
| 1:09 | 26 | 29 | |
| 1:18 | 26 | 29 | |
| 1:24 | 26 | 29 | |
| 1:46 | 26 | 29 | |
| 1:48 | 26 | 29 | |
| 1:56 | 26 | 29 | |
| 1:58 | 26 | 29 | |
| 2:12 | 26 | 29 | |
| 2:12 | 26 | 29 | |
| 2:33 | 26 | 29 | |
| 2:41 | 26 | 29 | |
| 2:45 | 26 | 29 | |
| 3:01 | 26 | 29 | |
| 3:24 | 26 | 29 | |
| 3:44 | 26 | 29 | |
| 3:44 | 26 | 29 | |
| 3:57 | 26 | 29 | |
| 4:03 | 26 | 29 | |
| 4:05 | 26 | 29 | |
| 4:15 | 26 | 29 | |
| 4:15 | 26 | 29 | |
| 4:28 | 26 | 29 | |
| 4:32 | 26 | 29 | |
| 4:32 | 26 | 29 | |
| 4:36 | 26 | 29 | |
| 4:48 | 26 | 29 | |
| 4:59 | 26 | 29 | |
| 4:59 | 26 | 29 | |
| 5:05 | 26 | 29 | |
| 5:06 | 23 | 29 | |
| 5:25 | 23 | 29 | |
| 5:46 | 23 | 27 | |
| 6:21 | 23 | 27 | |
| 6:27 | 23 | 27 | |
| 6:28 | 23 | 27 | |
| 6:41 | 23 | 27 | |
| 6:44 | 23 | 27 | |
| 7:08 | 23 | 27 | |
| 7:22 | 23 | 27 | |
| 7:26 | 23 | 25 | |
| 7:29 | 23 | 25 | |
| 7:54 | H수비 위반 (팀) | 23 | 25 |
| 8:00 | 23 | 25 | |
| 8:01 | 23 | 25 | |
| 8:19 | 23 | 25 | |
| 8:34 | 23 | 25 | |
| 8:36 | 23 | 25 | |
| 8:53 | 23 | 23 | |
| 8:56 | 21 | 23 | |
| 8:56 | 21 | 23 | |
| 9:14 | 21 | 23 | |
| 9:19 | 21 | 23 | |
| 9:23 | 21 | 23 | |
| 9:25 | 21 | 23 | |
| 9:47 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 22주차 (11/3–11/9)