未來籃圖 vs TKO
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 39 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 9 | 31 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 9 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 21주차 (10/27–11/2)