未來籃圖 vs TKO
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 21주차 (10/27–11/2)