Daball vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 34주차 (1/26–2/1)