復興國小 vs 新北明志
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 復興國小 | 누적 득점: 新北明志 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 14 | 37 |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 10 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 6 | 23 | |
| 10:00 | 6 | 23 | |
| 10:00 | 6 | 23 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 |
이번 주 다른 경기
U12 福康盃 · 18주차 (10/6–10/12)