Apollo vs 復興國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Apollo | 누적 득점: 復興國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 14 | |
| 10:00 | 31 | 14 | |
| 10:00 | 31 | 14 | |
| 10:00 | 31 | 14 | |
| 10:00 | 31 | 14 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 |
이번 주 다른 경기
U12 福康盃 · 20주차 (10/20–10/26)