Thunders vs 未來籃圖 B
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Thunders | 누적 득점: 未來籃圖 B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 2 | 0 |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15組 3B · 22주차 (11/3–11/9)