大佳隊 vs Warriors
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大佳隊 | 누적 득점: Warriors |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15組 3B · 20주차 (10/20–10/26)