Thunders vs 大佳隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Thunders | 누적 득점: 大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 |
이번 주 다른 경기
U15組 3B · 15주차 (9/15–9/21)