東山中學 vs Falcons Blue
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山中學 | 9 | 11 | 13 | 12 | 45 |
| Falcons Blue | 7 | 16 | 14 | 19 | 56 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 東山中學 | 누적 득점: Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 45 | 56 | |
| 1.10 | 45 | 54 | |
| 5.5 | 45 | 54 | |
| 6.4 | 45 | 54 | |
| 9.9 | 45 | 54 | |
| 15.5 | 45 | 54 | |
| 16.1 | 45 | 54 | |
| 26.1 | 45 | 54 | |
| 27.7 | 43 | 54 | |
| 28.4 | 43 | 54 | |
| 28.4 | 43 | 54 | |
| 35.2 | 43 | 54 | |
| 44.10 | 43 | 54 | |
| 46.4 | 43 | 54 | |
| 1:01 | 43 | 54 | |
| 1:01 | 43 | 54 | |
| 1:04 | 43 | 52 | |
| 1:15 | 43 | 52 | |
| 1:27 | 43 | 52 | |
| 1:27 | 43 | 52 | |
| 1:27 | 43 | 52 | |
| 1:32 | 43 | 52 | |
| 1:32 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 1:50 | 43 | 52 | |
| 2:08 | 43 | 52 | |
| 2:17 | 43 | 50 | |
| 2:18 | 41 | 50 | |
| 2:19 | 41 | 50 | |
| 2:34 | 41 | 50 | |
| 2:35 | 41 | 50 | |
| 2:35 | 41 | 50 | |
| 2:37 | 41 | 50 | |
| 2:37 | 41 | 50 | |
| 2:40 | 41 | 50 | |
| 2:55 | 41 | 50 | |
| 2:56 | 41 | 50 | |
| 3:05 | 41 | 50 | |
| 3:06 | 41 | 50 | |
| 3:18 | 41 | 50 | |
| 3:19 | 41 | 49 | |
| 3:20 | 41 | 47 | |
| 3:20 | 41 | 47 | |
| 3:24 | 41 | 47 | |
| 3:24 | 41 | 47 | |
| 3:32 | 41 | 47 | |
| 3:43 | 41 | 47 | |
| 3:49 | 41 | 47 | |
| 3:55 | 41 | 47 | |
| 3:59 | 41 | 47 | |
| 4:11 | 41 | 47 | |
| 4:29 | 41 | 47 | |
| 4:40 | 41 | 45 | |
| 4:40 | 41 | 45 | |
| 4:43 | 41 | 45 | |
| 4:44 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 4:59 | 41 | 45 | |
| 5:13 | 41 | 45 | |
| 5:14 | 41 | 45 | |
| 5:14 | 41 | 45 | |
| 5:17 | 41 | 45 | |
| 5:37 | 39 | 45 | |
| 5:47 | 39 | 43 | |
| 5:48 | 39 | 43 | |
| 5:57 | 39 | 43 | |
| 6:10 | 39 | 41 | |
| 6:11 | 37 | 41 | |
| 6:11 | 37 | 41 | |
| 6:44 | 37 | 41 | |
| 6:45 | 37 | 39 | |
| 6:46 | 37 | 39 | |
| 7:06 | 37 | 39 | |
| 7:11 | 35 | 39 | |
| 7:19 | 35 | 39 | |
| 7:19 | 35 | 39 | |
| 7:27 | 35 | 39 | |
| 7:30 | 35 | 39 | |
| 7:32 | 35 | 39 | |
| 7:48 | 35 | 39 | |
| 8:07 | 35 | 37 | |
| 8:15 | 35 | 37 | |
| 8:22 | 35 | 37 | |
| 8:28 | 35 | 37 | |
| 8:44 | 35 | 37 | |
| 8:48 | 33 | 37 | |
| 8:51 | 33 | 37 | |
| 9:09 | 33 | 37 | |
| 9:12 | 33 | 37 | |
| 9:15 | 33 | 37 | |
| 9:32 | 33 | 37 | |
| 9:32 | 33 | 37 | |
| 9:32 | 33 | 37 | |
| 9:36 | 33 | 37 | |
| 9:37 | 33 | 37 | |
| 9:40 | 33 | 37 | |
| 9:44 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 |
이번 주 다른 경기
U15組 3A · 29주차 (12/22–12/28)