安康國中 vs Next Gen
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 安康國中 | 누적 득점: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 |
이번 주 다른 경기
U15組 2A · 24주차 (11/17–11/23)