錦和國中 vs 未來籃圖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 錦和國中 | 누적 득점: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 15 | |
| 7.7 | 14 | 13 | |
| 14.1 | 14 | 13 | |
| 23.6 | 14 | 13 | |
| 23.7 | 14 | 13 | |
| 24.5 | 14 | 13 | |
| 25.1 | 13 | 13 | |
| 37.5 | 12 | 13 | |
| 48.2 | 12 | 12 | |
| 1:06 | 12 | 12 | |
| 1:08 | 12 | 12 | |
| 1:11 | 12 | 12 | |
| 1:12 | 12 | 12 | |
| 1:20 | 12 | 12 | |
| 1:23 | 12 | 12 | |
| 1:25 | 12 | 12 | |
| 1:25 | 12 | 12 | |
| 1:38 | 12 | 12 | |
| 1:39 | 12 | 12 | |
| 1:51 | 12 | 12 | |
| 1:51 | 12 | 12 | |
| 2:59 | 12 | 12 | |
| 3:00 | 12 | 12 | |
| 3:00 | 12 | 12 | |
| 3:06 | 12 | 12 | |
| 3:14 | 12 | 12 | |
| 3:15 | 12 | 12 | |
| 3:37 | 12 | 12 | |
| 3:38 | 12 | 11 | |
| 3:39 | 12 | 9 | |
| 3:39 | 12 | 9 | |
| 3:44 | 12 | 9 | |
| 3:46 | 12 | 9 | |
| 3:47 | 12 | 9 | |
| 3:49 | 12 | 9 | |
| 3:56 | 12 | 9 | |
| 3:56 | 12 | 9 | |
| 3:56 | 12 | 9 | |
| 3:56 | 12 | 9 | |
| 4:07 | 12 | 9 | |
| 4:07 | 12 | 9 | |
| 4:23 | 12 | 9 | |
| 4:29 | 12 | 9 | |
| 4:34 | 12 | 9 | |
| 4:38 | 12 | 9 | |
| 4:40 | 12 | 9 | |
| 4:40 | 12 | 9 | |
| 4:41 | 12 | 9 | |
| 4:48 | 12 | 9 | |
| 4:49 | 12 | 9 | |
| 5:06 | 12 | 9 | |
| 5:07 | 10 | 9 | |
| 5:09 | 10 | 9 | |
| 5:10 | 10 | 9 | |
| 5:11 | 10 | 9 | |
| 5:19 | 10 | 9 | |
| 5:20 | 10 | 9 | |
| 5:42 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 5:55 | 10 | 9 | |
| 6:25 | 10 | 9 | |
| 6:27 | 10 | 9 | |
| 6:28 | 10 | 9 | |
| 6:50 | 10 | 9 | |
| 6:50 | 10 | 9 | |
| 7:03 | 10 | 9 | |
| 7:03 | 10 | 9 | |
| 7:26 | 10 | 9 | |
| 7:27 | 10 | 9 | |
| 7:42 | 7 | 9 | |
| 7:44 | 7 | 9 | |
| 7:46 | 7 | 9 | |
| 7:56 | 7 | 9 | |
| 8:04 | 5 | 9 | |
| 8:04 | 5 | 9 | |
| 8:11 | 5 | 9 | |
| 8:20 | 5 | 9 | |
| 8:21 | 5 | 9 | |
| 8:21 | 5 | 9 | |
| 8:23 | 5 | 9 | |
| 8:39 | 5 | 9 | |
| 8:41 | 5 | 9 | |
| 8:45 | 5 | 9 | |
| 8:55 | 5 | 9 | |
| 8:55 | 5 | 9 | |
| 9:14 | 5 | 9 | |
| 9:14 | 5 | 9 | |
| 9:20 | 5 | 9 | |
| 9:22 | 5 | 9 | |
| 9:33 | 5 | 9 | |
| 9:44 | 5 | 9 | |
| 9:45 | 5 | 9 | |
| 9:45 | 5 | 9 |
이번 주 다른 경기
U15組 2A · 27주차 (12/8–12/14)