Gear vs 安康國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Gear | 누적 득점: 安康國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 45 | 24 |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 22 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 | |
| 10:00 | 34 | 20 |
이번 주 다른 경기
U15組 2A · 21주차 (10/27–11/2)