未來籃圖 vs 木柵國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: 木柵國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 20 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 |
이번 주 다른 경기
U15組 2A · 16주차 (9/22–9/28)