信義國中 vs 中和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義國中 | 누적 득점: 中和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 10 | |
| 5.3 | 13 | 10 | |
| 5.10 | 13 | 10 | |
| 15.3 | 13 | 10 | |
| 44.2 | 13 | 10 | |
| 51.1 | 13 | 10 | |
| 54.3 | 13 | 10 | |
| 57.5 | 13 | 10 | |
| 58.5 | 13 | 10 | |
| 58.7 | 13 | 10 | |
| 1:12 | 13 | 10 | |
| 1:12 | 13 | 10 | |
| 1:22 | 13 | 10 | |
| 1:40 | 13 | 10 | |
| 1:41 | 11 | 10 | |
| 1:46 | 11 | 10 | |
| 1:47 | 11 | 10 | |
| 1:48 | 11 | 10 | |
| 1:52 | 11 | 10 | |
| 1:53 | 11 | 10 | |
| 2:09 | 11 | 10 | |
| 2:16 | 11 | 8 | |
| 2:36 | 11 | 8 | |
| 2:36 | 11 | 8 | |
| 2:58 | 11 | 8 | |
| 2:58 | 11 | 8 | |
| 3:16 | 11 | 8 | |
| 3:17 | 11 | 8 | |
| 3:36 | 11 | 5 | |
| 3:50 | 11 | 5 | |
| 3:54 | 11 | 5 | |
| 3:58 | 11 | 5 | |
| 4:01 | 11 | 5 | |
| 4:05 | 11 | 5 | |
| 4:05 | 11 | 5 | |
| 4:22 | 11 | 5 | |
| 4:23 | 11 | 5 | |
| 4:40 | 8 | 5 | |
| 4:41 | 8 | 5 | |
| 4:59 | 8 | 2 | |
| 4:59 | 6 | 2 | |
| 5:00 | 6 | 2 | |
| 5:09 | 6 | 2 | |
| 5:19 | 5 | 2 | |
| 5:23 | 4 | 2 | |
| 5:23 | 4 | 2 | |
| 5:35 | 4 | 2 | |
| 5:36 | 4 | 2 | |
| 5:37 | 4 | 2 | |
| 5:44 | 4 | 2 | |
| 5:45 | 4 | 2 | |
| 6:07 | 4 | 2 | |
| 6:22 | 4 | 2 | |
| 6:23 | 2 | 2 | |
| 6:25 | 2 | 2 | |
| 6:40 | 2 | 2 | |
| 6:43 | 2 | 2 | |
| 6:48 | 2 | 2 | |
| 6:48 | 2 | 2 | |
| 6:50 | 2 | 2 | |
| 6:53 | 2 | 2 | |
| 7:18 | 2 | 2 | |
| 7:29 | 2 | 2 | |
| 7:34 | 2 | 2 | |
| 7:48 | 2 | 2 | |
| 7:58 | 2 | 2 | |
| 8:05 | 2 | 2 | |
| 8:08 | 2 | 2 | |
| 8:26 | 2 | 2 | |
| 8:26 | 2 | 2 | |
| 8:34 | 2 | 2 | |
| 8:41 | 2 | 2 | |
| 8:50 | 2 | 2 | |
| 8:51 | 2 | 2 | |
| 8:51 | 2 | 2 | |
| 8:57 | 2 | 2 | |
| 9:18 | 2 | 2 | |
| 9:26 | 2 | 2 | |
| 9:27 | 0 | 2 | |
| 9:31 | 0 | 2 | |
| 9:40 | 0 | 2 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 組1 · 26주차 (12/1–12/7)