裕德高中 vs 東山高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 裕德高中 | 누적 득점: 東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 40 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 38 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 31 | |
| 10:00 | 51 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 49 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 47 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 |
이번 주 다른 경기
U19 組2 · 21주차 (10/27–11/2)