未來籃圖 vs LY teams
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: LY teams |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 |
이번 주 다른 경기
U19 組2 · 20주차 (10/20–10/26)