裕德高中 vs 未來籃圖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 裕德高中 | 누적 득점: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 |
이번 주 다른 경기
U19 組2 · 16주차 (9/22–9/28)