U10 Mamba vs Sonics
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U10 Mamba | 누적 득점: Sonics |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | A턴오버 | 20 | 24 |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | A레이업 실패 | 18 | 24 |
| 10:00 | A리바운드 | 18 | 24 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 18 | 24 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 18 | 24 |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | A리바운드 | 18 | 24 |
| 10:00 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 18 | 24 |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 18 | 23 |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A턴오버 | 16 | 23 |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A턴오버 | 16 | 23 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 16 | 23 |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A스틸 | 16 | 23 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 16 | 23 |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 23 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 16 | 23 |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 23 |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 23 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 23 |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 23 |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 16 | 23 |
| 10:00 | A어시스트 | 16 | 21 |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 21 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 16 | 21 |
| 10:00 | A자유투 성공 | 16 | 21 |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 20 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 16 | 20 |
| 10:00 | A리바운드 | 16 | 20 |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 16 | 20 |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | A자유투 실패 | 16 | 20 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 20 |
| 10:00 | A교체 투입 | 16 | 20 |
| 10:00 | 16 | 20 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 12주차 (8/25–8/31)