未來籃圖 vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | A테크니컬 파울 (팀) | 20 | 25 |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 |
이번 주 다른 경기
S-U14 · 9주차 (8/4–8/10)