未來籃圖 vs 南友隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 27 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 25 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 20 | |
| 10:00 | 10 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 |
이번 주 다른 경기
S-U14 · 9주차 (8/4–8/10)