Rising vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Rising | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | 26 | |
| 10:00 | 3 | 26 | |
| 10:00 | 3 | 26 | |
| 10:00 | 3 | 24 | |
| 10:00 | 3 | 24 | |
| 10:00 | 3 | 24 | |
| 10:00 | 3 | 24 | |
| 10:00 | 3 | 24 | |
| 10:00 | 3 | 22 | |
| 10:00 | 3 | 22 | |
| 10:00 | 3 | 22 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
S-U15 · 8주차 (7/28–8/3)