泰北高中 vs 光復高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 泰北高中 | 누적 득점: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
S-U18 · 7주차 (7/21–7/27)