Ballin' vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Ballin' | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 17 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 15 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
S-U13 · 8주차 (7/28–8/3)