未來籃圖 vs Flying
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 |
이번 주 다른 경기
S-U14 · 7주차 (7/21–7/27)