三玉國小 vs EG Energy
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 三玉國小 | 누적 득점: EG Energy |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 33 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 32 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 30 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 7 | 28 |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 |
이번 주 다른 경기
S-U12 · 7주차 (7/21–7/27)