溪口國小 vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 溪口國小 | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | A상대 수비 위반으로 인한 득점 (팀) | 38 | 30 |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | A상대 수비 위반으로 인한 득점 (팀) | 38 | 27 |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 38 | 25 |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 24 |
이번 주 다른 경기
S-U11 · 6주차 (7/14–7/20)