溪口國小 vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 溪口國小 | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 38 | 13 |
이번 주 다른 경기
S-U11 · 6주차 (7/14–7/20)