U10 Mamba vs U10 Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U10 Mamba | 누적 득점: U10 Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 21 | |
| 0.5 | 12 | 21 | |
| 25.3 | 12 | 21 | |
| 29.5 | 12 | 21 | |
| 37.5 | 12 | 21 | |
| 39.1 | 12 | 21 | |
| 56.6 | 12 | 21 | |
| 58.4 | 12 | 19 | |
| 1:20 | 12 | 19 | |
| 1:48 | 12 | 19 | |
| 1:49 | 12 | 19 | |
| 2:03 | 12 | 19 | |
| 2:04 | 12 | 19 | |
| 2:34 | 12 | 19 | |
| 2:50 | 12 | 19 | |
| 2:52 | 12 | 17 | |
| 3:09 | 12 | 17 | |
| 3:12 | 12 | 17 | |
| 3:16 | 12 | 17 | |
| 3:18 | 12 | 17 | |
| 4:13 | 12 | 17 | |
| 4:15 | 10 | 17 | |
| 4:17 | 10 | 17 | |
| 4:28 | 10 | 15 | |
| 4:58 | 10 | 15 | |
| 5:12 | 10 | 15 | |
| 5:12 | 10 | 15 | |
| 5:42 | 10 | 15 | |
| 5:45 | 10 | 15 | |
| 6:33 | 8 | 15 | |
| 6:50 | 8 | 15 | |
| 7:45 | 8 | 15 | |
| 7:48 | 8 | 15 | |
| 7:51 | 8 | 15 | |
| 8:08 | 8 | 15 | |
| 8:08 | 6 | 15 | |
| 8:09 | 6 | 12 | |
| 8:25 | 6 | 12 | |
| 8:28 | 6 | 12 | |
| 8:30 | 6 | 12 | |
| 8:34 | 6 | 10 | |
| 8:34 | 6 | 10 | |
| 9:11 | 6 | 10 | |
| 9:24 | 6 | 10 | |
| 9:50 | 6 | 10 | |
| 9:50 | 6 | 10 | |
| 9:53 | 6 | 10 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 1주차 (6/9–6/15)