Falcons vs TKO
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Falcons | 누적 득점: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 22 | 15 |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 22 | 12 |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 |
이번 주 다른 경기
U12 發展 · 44주차 (4/28–5/4)