TKO vs 引爆 Apollo
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TKO | 누적 득점: 引爆 Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 31 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 16 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 |
이번 주 다른 경기
U12 甲 · 47주차 (5/19–5/25)