引爆 Apollo vs 北市博愛
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Apollo | 누적 득점: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 甲 · 45주차 (5/5–5/11)