Mamba vs TKO
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba | 누적 득점: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 39 | 5 |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 4 | |
| 10:00 | 39 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 35 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 33 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 2 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | H상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 28 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 乙 · 45주차 (5/5–5/11)