師大附中 vs 未來籃圖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 師大附中 | 누적 득점: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 |
이번 주 다른 경기
U15 甲2 · 46주차 (5/12–5/18)