大安國中 vs Mamba Select
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大安國中 | 16 | 7 | 4 | 12 | 39 |
| Mamba Select | 7 | 9 | 9 | 6 | 31 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大安國中 | 누적 득점: Mamba Select |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 |
이번 주 다른 경기
U15 特優 · 47주차 (5/19–5/25)