信義國中 vs 錦和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義國中 | 누적 득점: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 48주차 (5/26–6/1)